| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 457.04 Br
(≈ 14 019.63 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 256.03 Br
(≈ 7 853.68 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 237.14 Br
(≈ 7 274.23 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 172.43 Br
(≈ 5 289.26 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 141.20 Br
(≈ 4 331.29 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, +, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 146.28 Br
(≈ 4 487.12 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 132.18 Br
(≈ 4 054.60 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 115.15 Br
(≈ 3 532.21 ₽)
от 426.42 Br
(≈ 13 080.37 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 665.14 Br
(≈ 20 403.07 ₽)
от 462.01 Br
(≈ 14 172.09 ₽)
| КПП | M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 405.67 Br
(≈ 12 443.87 ₽)
| КПП | A, M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 283.75 Br
(≈ 8 703.99 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 322.34 Br
(≈ 9 887.73 ₽)
от 261.97 Br
(≈ 8 035.89 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 323.70 Br
(≈ 9 929.45 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 225.70 Br
(≈ 6 923.31 ₽)
от 221.40 Br
(≈ 6 791.41 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 371.03 Br
(≈ 11 381.29 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 356.88 Br
(≈ 10 947.24 ₽)
