| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 164.03 Br
(≈ 4 867.36 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 243.80 Br
(≈ 7 234.42 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 308.56 Br
(≈ 9 156.08 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 169.93 Br
(≈ 5 042.43 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 228.61 Br
(≈ 6 783.68 ₽)
от 464.22 Br
(≈ 13 775.07 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 252.76 Br
(≈ 7 500.30 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 246.44 Br
(≈ 7 312.76 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 168.28 Br
(≈ 4 993.47 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 224.32 Br
(≈ 6 656.38 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 197.05 Br
(≈ 5 847.18 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 189.22 Br
(≈ 5 614.84 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 227.16 Br
(≈ 6 740.65 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | OEM/OES (J.Deus) |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 437.21 Br
(≈ 12 973.59 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 239.44 Br
(≈ 7 105.04 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 292.70 Br
(≈ 8 685.46 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 261.22 Br
(≈ 7 751.34 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 110.58 Br
(≈ 3 281.31 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 217.66 Br
(≈ 6 458.75 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 207.95 Br
(≈ 6 170.62 ₽)
