| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 315.72 Br
(≈ 9 684.66 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 261 Br
(≈ 8 006.13 ₽)
от 191.71 Br
(≈ 5 880.67 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 278.48 Br
(≈ 8 542.33 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 313.17 Br
(≈ 9 606.44 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 300.98 Br
(≈ 9 232.52 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 298.13 Br
(≈ 9 145.09 ₽)
от 275.92 Br
(≈ 8 463.80 ₽)
от 306.45 Br
(≈ 9 400.31 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 255.53 Br
(≈ 7 838.34 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 184.57 Br
(≈ 5 661.66 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 226.67 Br
(≈ 6 953.07 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 304.68 Br
(≈ 9 346.01 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 250.74 Br
(≈ 7 691.41 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 215.36 Br
(≈ 6 606.13 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 314.77 Br
(≈ 9 655.52 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 387.16 Br
(≈ 11 876.07 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 192.41 Br
(≈ 5 902.15 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 213.70 Br
(≈ 6 555.21 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 148.03 Br
(≈ 4 540.80 ₽)
