| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 275.78 Br
(≈ 8 459.51 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 271.55 Br
(≈ 8 329.75 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 161.05 Br
(≈ 4 940.18 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 250.04 Br
(≈ 7 669.94 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 401.75 Br
(≈ 12 323.62 ₽)
от 281.33 Br
(≈ 8 629.75 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 162.44 Br
(≈ 4 982.82 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 275.71 Br
(≈ 8 457.36 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 329.90 Br
(≈ 10 119.63 ₽)
от 411.31 Br
(≈ 12 616.87 ₽)
| КПП | M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 306.92 Br
(≈ 9 414.72 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 254.56 Br
(≈ 7 808.59 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 283.75 Br
(≈ 8 703.99 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | OEM/OES (Behr/Mahle) |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 587.03 Br
(≈ 18 007.06 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | OEM/OES |
| Материал | полностью алюминиевый паяный |
Характеристики
от 334 Br
(≈ 10 245.40 ₽)
от 488.57 Br
(≈ 14 986.81 ₽)
от 0 Br
(≈ 0 ₽)
от 126.05 Br
(≈ 3 866.56 ₽)
от 130.52 Br
(≈ 4 003.68 ₽)
от 122.15 Br
(≈ 3 746.93 ₽)
