от 446.88 Br
(≈ 13 707.98 ₽)
от 260.14 Br
(≈ 7 979.75 ₽)
от 298.08 Br
(≈ 9 143.56 ₽)
от 312.72 Br
(≈ 9 592.64 ₽)
от 267.41 Br
(≈ 8 202.76 ₽)
от 308.40 Br
(≈ 9 460.12 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | -, +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 337.48 Br
(≈ 10 352.15 ₽)
от 149.54 Br
(≈ 4 587.12 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | -, +/-, + |
Бренд | POLCAR |
Производитель | RNBC |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 132.11 Br
(≈ 4 052.45 ₽)
КПП | M |
Кондиционер(климат) | - |
Бренд | POLCAR |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 134.21 Br
(≈ 4 116.87 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 279.38 Br
(≈ 8 569.94 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 422.30 Br
(≈ 12 953.99 ₽)
КПП | M, A, M/A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 307.87 Br
(≈ 9 443.87 ₽)
от 338.49 Br
(≈ 10 383.13 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 318.18 Br
(≈ 9 760.12 ₽)
от 583.95 Br
(≈ 17 912.58 ₽)
от 199.97 Br
(≈ 6 134.05 ₽)
КПП | M/A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 660.29 Br
(≈ 20 254.29 ₽)
от 304.88 Br
(≈ 9 352.15 ₽)
от 247.48 Br
(≈ 7 591.41 ₽)