КПП | M, A, M/A |
Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
Бренд | POLCAR |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 185.68 Br
(≈ 5 643.77 ₽)
КПП | M, M/A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 346.21 Br
(≈ 10 523.10 ₽)
КПП | M, A |
Кондиционер(климат) | +/-, + |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 360.02 Br
(≈ 10 942.86 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 258.23 Br
(≈ 7 848.94 ₽)
КПП | M, A |
Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
Бренд | POLCAR |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 159.60 Br
(≈ 4 851.06 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 293.47 Br
(≈ 8 920.06 ₽)
от 239.99 Br
(≈ 7 294.53 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +, -, +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 216.83 Br
(≈ 6 590.58 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 228.80 Br
(≈ 6 954.41 ₽)
КПП | M, A, M/A |
Кондиционер(климат) | -, + |
Бренд | POLCAR |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 148.03 Br
(≈ 4 499.39 ₽)
КПП | M, A |
Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 328.31 Br
(≈ 9 979.03 ₽)
КПП | M, A |
Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 337.07 Br
(≈ 10 245.29 ₽)
КПП | M, A, M/A |
Кондиционер(климат) | -, + |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 257.33 Br
(≈ 7 821.58 ₽)
КПП | M, A, M/A |
Кондиционер(климат) | -, + |
Бренд | POLCAR |
Производитель | SRL |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 299.09 Br
(≈ 9 090.88 ₽)
КПП | M, A |
Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
Бренд | POLCAR |
Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 129.95 Br
(≈ 3 949.85 ₽)
КПП | A, M/A, M |
Кондиционер(климат) | +, +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 419.81 Br
(≈ 12 760.18 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/-, + |
Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 381.67 Br
(≈ 11 600.91 ₽)
КПП | M, M/A, A |
Кондиционер(климат) | +/-, + |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 422.23 Br
(≈ 12 833.74 ₽)
от 411.31 Br
(≈ 12 501.82 ₽)
КПП | M/A, M, A |
Кондиционер(климат) | +/- |
Бренд | POLCAR |
Производитель | Koyo |
Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 454.68 Br
(≈ 13 820.06 ₽)