| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 339.80 Br
(≈ 10 204.20 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 461.23 Br
(≈ 13 850.75 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 392.79 Br
(≈ 11 795.50 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина мед. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 510.55 Br
(≈ 15 331.83 ₽)
от 257.05 Br
(≈ 7 719.22 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 237.01 Br
(≈ 7 117.42 ₽)
от 132.04 Br
(≈ 3 965.17 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 172.85 Br
(≈ 5 190.69 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, +, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 335.93 Br
(≈ 10 087.99 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 292.56 Br
(≈ 8 785.59 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 250.74 Br
(≈ 7 529.73 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 198.37 Br
(≈ 5 957.06 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 271.55 Br
(≈ 8 154.65 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 214.67 Br
(≈ 6 446.55 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 235.14 Br
(≈ 7 061.26 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 264.48 Br
(≈ 7 942.34 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 427.27 Br
(≈ 12 830.93 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 149.40 Br
(≈ 4 486.49 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 228.62 Br
(≈ 6 865.47 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 279.94 Br
(≈ 8 406.61 ₽)
