| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 172.85 Br
(≈ 5 206.33 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, +, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 335.93 Br
(≈ 10 118.37 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, +, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 384.74 Br
(≈ 11 588.55 ₽)
от 523.18 Br
(≈ 15 758.43 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 447.22 Br
(≈ 13 470.48 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 150.24 Br
(≈ 4 525.30 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 202.81 Br
(≈ 6 108.73 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 214.67 Br
(≈ 6 465.96 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 277.10 Br
(≈ 8 346.39 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 327.66 Br
(≈ 9 869.28 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 401.75 Br
(≈ 12 100.90 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 346.21 Br
(≈ 10 428.01 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 258.23 Br
(≈ 7 778.01 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 293.47 Br
(≈ 8 839.46 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 382.58 Br
(≈ 11 523.49 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 294.02 Br
(≈ 8 856.02 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 250.63 Br
(≈ 7 549.10 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +, -, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 216.83 Br
(≈ 6 531.02 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 203.51 Br
(≈ 6 129.82 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 337.07 Br
(≈ 10 152.71 ₽)
