| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +, +/-, - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 343.66 Br
(≈ 10 541.72 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 299.21 Br
(≈ 9 178.22 ₽)
от 99.34 Br
(≈ 3 047.24 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 148.64 Br
(≈ 4 559.51 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 132.11 Br
(≈ 4 052.45 ₽)
от 158.89 Br
(≈ 4 873.93 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 337.95 Br
(≈ 10 366.56 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 235.55 Br
(≈ 7 225.46 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 318.18 Br
(≈ 9 760.12 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 243.05 Br
(≈ 7 455.52 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 162.02 Br
(≈ 4 969.94 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 172.02 Br
(≈ 5 276.69 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 204.96 Br
(≈ 6 287.12 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 331.52 Br
(≈ 10 169.33 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 262.74 Br
(≈ 8 059.51 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 339.73 Br
(≈ 10 421.17 ₽)
от 523.18 Br
(≈ 16 048.47 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 221.62 Br
(≈ 6 798.16 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 291.94 Br
(≈ 8 955.21 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 434.07 Br
(≈ 13 315.03 ₽)
