| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 216.06 Br
(≈ 6 449.55 ₽)
от 359.04 Br
(≈ 10 717.61 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 285.35 Br
(≈ 8 517.91 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 352.82 Br
(≈ 10 531.94 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 162.02 Br
(≈ 4 836.42 ₽)
от 247.48 Br
(≈ 7 387.46 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 123.59 Br
(≈ 3 689.25 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 253.16 Br
(≈ 7 557.01 ₽)
от 173.33 Br
(≈ 5 174.03 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 383.37 Br
(≈ 11 443.88 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 185.68 Br
(≈ 5 542.69 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 327.66 Br
(≈ 9 780.90 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 360.02 Br
(≈ 10 746.87 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 449.44 Br
(≈ 13 416.12 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 294.02 Br
(≈ 8 776.72 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +, -, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 216.83 Br
(≈ 6 472.54 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 152.11 Br
(≈ 4 540.60 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 333.04 Br
(≈ 9 941.49 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 269.47 Br
(≈ 8 043.88 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 208.43 Br
(≈ 6 221.79 ₽)
