| КПП | A, M |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 255.61 Br
(≈ 7 630.15 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 259.19 Br
(≈ 7 737.01 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 139.43 Br
(≈ 4 162.09 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 175.18 Br
(≈ 5 229.25 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +/-, + |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 94.77 Br
(≈ 2 828.96 ₽)
от 130.49 Br
(≈ 3 895.22 ₽)
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | OEM/OES (Behr/Mahle) |
| Материал | полностью алюминиевый паяный |
Характеристики
от 880.82 Br
(≈ 26 293.13 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | OEM/OES (Behr/Mahle) |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 456.19 Br
(≈ 13 617.61 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, +, - |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 183.95 Br
(≈ 5 491.04 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 102.95 Br
(≈ 3 073.13 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 386.64 Br
(≈ 11 541.49 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 322.95 Br
(≈ 9 640.30 ₽)
от 199.34 Br
(≈ 5 950.45 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 307.99 Br
(≈ 9 193.73 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 169.18 Br
(≈ 5 050.15 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 247.69 Br
(≈ 7 393.73 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 268.15 Br
(≈ 8 004.48 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | - |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 268.28 Br
(≈ 8 008.36 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +, -, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 202.04 Br
(≈ 6 031.04 ₽)
от 545.94 Br
(≈ 16 296.72 ₽)

