| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 250.22 Br
(≈ 7 447.02 ₽)
от 308.40 Br
(≈ 9 178.57 ₽)
| КПП | M/A, A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 556.33 Br
(≈ 16 557.44 ₽)
от 261.97 Br
(≈ 7 796.73 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 297.56 Br
(≈ 8 855.95 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 169.18 Br
(≈ 5 035.12 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 253.79 Br
(≈ 7 553.27 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 233.95 Br
(≈ 6 962.80 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | Koyo |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 402.07 Br
(≈ 11 966.37 ₽)
от 150.10 Br
(≈ 4 467.26 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 119.76 Br
(≈ 3 564.29 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 170.15 Br
(≈ 5 063.99 ₽)
от 239.10 Br
(≈ 7 116.07 ₽)
от 141.34 Br
(≈ 4 206.55 ₽)
от 259.01 Br
(≈ 7 708.63 ₽)
от 492.64 Br
(≈ 14 661.90 ₽)
от 58.50 Br
(≈ 1 741.07 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | AVG |
Характеристики
от 99.71 Br
(≈ 2 967.56 ₽)
от 135.36 Br
(≈ 4 028.57 ₽)
от 58.50 Br
(≈ 1 741.07 ₽)

