от 278.98 Br
(≈ 8 302.98 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 282.58 Br
(≈ 8 410.12 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 211.84 Br
(≈ 6 304.76 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 181.18 Br
(≈ 5 392.26 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | - |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 114.42 Br
(≈ 3 405.36 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 340.01 Br
(≈ 10 119.35 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 124.39 Br
(≈ 3 702.08 ₽)
от 197.82 Br
(≈ 5 887.50 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 144.62 Br
(≈ 4 304.17 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 237.84 Br
(≈ 7 078.57 ₽)
| КПП | M/A, A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | алюминий |
Характеристики
от 129.19 Br
(≈ 3 844.94 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 135.07 Br
(≈ 4 019.94 ₽)
от 194.84 Br
(≈ 5 798.81 ₽)
от 191.72 Br
(≈ 5 705.95 ₽)
от 140.34 Br
(≈ 4 176.79 ₽)
от 89.38 Br
(≈ 2 660.12 ₽)
от 223.61 Br
(≈ 6 655.06 ₽)
от 167.56 Br
(≈ 4 986.90 ₽)
от 163.74 Br
(≈ 4 873.21 ₽)
от 135.02 Br
(≈ 4 018.45 ₽)


