| КПП | A, M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 232.38 Br
(≈ 7 063.22 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 139.43 Br
(≈ 4 237.99 ₽)
от 162.66 Br
(≈ 4 944.07 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 229.58 Br
(≈ 6 978.12 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 323.91 Br
(≈ 9 845.29 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | RNBC |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 188.27 Br
(≈ 5 722.49 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 206.21 Br
(≈ 6 267.78 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 295.68 Br
(≈ 8 987.23 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 240.76 Br
(≈ 7 317.93 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 162.44 Br
(≈ 4 937.39 ₽)
| КПП | M |
| Кондиционер(климат) | - |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 140.34 Br
(≈ 4 265.65 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 224.32 Br
(≈ 6 818.24 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 177.01 Br
(≈ 5 380.24 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 152.24 Br
(≈ 4 627.36 ₽)
| КПП | M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 229.16 Br
(≈ 6 965.35 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AVG |
Характеристики
от 188.45 Br
(≈ 5 727.96 ₽)
от 314.07 Br
(≈ 9 546.20 ₽)
от 102.96 Br
(≈ 3 129.48 ₽)
| КПП | M/A, M |
| Кондиционер(климат) | +/-, -, + |
| Бренд | AVG |
Характеристики
от 196.30 Br
(≈ 5 966.57 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 270.27 Br
(≈ 8 214.89 ₽)


