| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 156.06 Br
(≈ 4 757.93 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | DEUS |
| Материал | полностью алюминиевый паяный |
Характеристики
от 527.63 Br
(≈ 16 086.28 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 221.82 Br
(≈ 6 762.80 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 235.76 Br
(≈ 7 187.80 ₽)
| КПП | M/A, M, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
Характеристики
от 224.45 Br
(≈ 6 842.99 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 128.21 Br
(≈ 3 908.84 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 175.34 Br
(≈ 5 345.73 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 297.97 Br
(≈ 9 084.45 ₽)
от 130.72 Br
(≈ 3 985.37 ₽)
от 292.68 Br
(≈ 8 923.17 ₽)
от 151.97 Br
(≈ 4 633.23 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AVG |
Характеристики
от 174.90 Br
(≈ 5 332.32 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 277.29 Br
(≈ 8 453.96 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AKS |
Характеристики
от 144.79 Br
(≈ 4 414.33 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 297.99 Br
(≈ 9 085.06 ₽)
| КПП | M, A, M/A |
| Кондиционер(климат) | +/-, + |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 200.17 Br
(≈ 6 102.74 ₽)
| КПП | M, M/A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 287.57 Br
(≈ 8 767.38 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Производитель | SRL |
| Материал | сердцевина алюм.пайка / бачки пластиковые |
Характеристики
от 248.32 Br
(≈ 7 570.73 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | POLCAR |
| Материал | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые |
Характеристики
от 179.51 Br
(≈ 5 472.87 ₽)
| КПП | M, M/A, A |
| Кондиционер(климат) | -, +, +/- |
| Бренд | AVG |
Характеристики
от 105.46 Br
(≈ 3 215.24 ₽)


